2021年项目建设表
单位:亿元
序号 项目名称 项目单位 建设性质 建设地点 建设内容及规模 总投资 开工时间 竣工时间
1 山西清汇融达物流公司智慧物流园一期潞铁大宗煤炭物流园及无车承运人信息港项目 山西清汇融达物流有限公司 续建 潞华街道 煤炭、焦化、快递、集装箱等四大园区,年周转量3000万吨 20 2019.4 2021.6
2 山西清汇融达物流公司潞铁智慧物流园二期陆港项目 山西清汇融达物流有限公司 新建 潞华街道 场地升级改造、新建基础设施 6 2021.8 2022.12
3 潞城凯隆洗煤有限公司三元煤业坑口配套洗煤厂项目 潞城凯隆洗煤有限公司 新建 "微子镇" 180万吨坑口洗煤厂 1 2021.7 2022.10
4 潞城紫丹幼儿园项目 亿雅思文化公司 续建 潞华街道 占地18亩,标准化幼儿园项目 1 2020.3 2021.12
5 山西昌灏公司建筑垃圾资源化利用及矿渣高细粉项目(打包) 山西昌灏建材有限公司 新建 翟店街道 120万吨建筑垃圾资源利用、60万吨机制砂、工业固废等 1.23 2021.3 2022.10
6 山西润恒化工有限公司己二腈项目 山西润恒化工有限公司 续建 经开区 己二腈生产装置、精馏装置、综合罐区、脱盐水站等 6.05 2019.11 2022.11
7 能源化工新材料中试基地 潞城潞航建设运营有限公司 续建 经开区 生产设施、主体研究单元、辅助设施、公用工程及相关配套设施 5 2020.5 2022.12
8 山西洹浦化工有限责任公司年产10万吨聚合氯化铝项目 山西洹浦化工有限责任公司 续建 经开区 年产10万吨聚合氯化铝 1.05 2020.3 2021.12
9 潞城经济技术开发区西区污水处理厂 山西尔佳碧水环保科技有限公司 新建 经开区 新建办公实验室、厂房、水池等 1.2 2021.3 2021.12
10 潞宝焦化184万吨焦化升级改造项目 山西潞宝集团焦化有限公司 新建 经开区 184万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦炉、化产回收和煤气净化回收利用等 15.8 2021.3 2022.12
11 长治市产教融合双创示范基地项目 潞城区职业高中 续建 潞华街道 北方汽修教具基地、烹饪、酒店管理 2.04 2020.4 2021.12
12 废钢回收加工处理、全封闭棚及变压吸附项目 长治市泓丰再生资源有限公司 新建 "史回镇" 年处理处置废钢40万吨、新建环保大棚4个、变压吸附等 1 2021.3 2021.12
13 潞城世兴餐饮公司四川大酒店建设项目 潞城世兴餐饮公司 新建 潞华街道 占地20亩,酒店、餐饮及甩饼产业化基地 1.1 2021.8 2022.12
14 长治市食品科技园区建设项目 潞城潞创建设有限公司 续建 潞华街道 占地72.66亩,建筑面积74940平方米,科研楼、污水处理、标准化厂房等 2.56 2020.3 2021.12
15 锅炉高温蒸汽燃煤替代工程项目 山西乾元峰有限公司 新建 潞华街道 中压蒸汽920t/h,架设蒸汽管网等 5 2021.4 2021.12
16 40万t/a活性氧化钙生产项目 山西万鑫隆建材有限公司 新建 店上镇 40万t/a活性氧化钙 1.3 2021.2 2021.12
17 达利园集团长治公司新建达利食品产业园项目 达利园集团长治公司 前期 潞华街道 占地300余亩,建设标准厂房、科研实验楼等 8 2021 2023.6
18 潞城互联智造产业园一期 潞城潞航建设运营有限公司 续建 翟店街道 一标段总建筑面积195713.6平方米,地上195263.6平方米 9.5 2020.9 2022.9
19 年产2×15万吨硝酸铵钙项目 山西中庆天脊环保科技有限公司 续建 成家川街道 年产2×15万吨硝酸铵钙项目 1.4 2020.3 2021.12
20 天脊集团外排水除盐工程项目 天脊集团股份有限公司 续建 成家川街道 除盐工程 1.18 2020.10 2021.12
21 商用车汽贸城项目 长治市富民汽车运输公司 新建 "史回镇" 建设12家商用车4S店汽车综合检测线 5 2021.6 2023.10
22 潞城万得鑫工贸有限公司固体废弃物分类处理筛选精细加工项目二期工程 潞城万得鑫工贸公司 新建 "史回镇" 固废综合利用 1 2021.4 2022.10
23 汽轮机通流及供热增容改造 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 新建 潞华街道 汽轮机通流改造和供热增容改造 2.61 2021.4 2021.12
24 潞城环城排洪渠工程建设项目 潞城区住建局 续建 潞华街道 河道改造、新建支渠、调蓄区等 1.87 2020.3 2023.12
25 长治市大健康公共服务平台及医康养实训基地 山西世元健康教育产业发展有限公司 新建 潞华街道 大健康产业服务,医康养实训 3.5 2021.3 2023.10
26 潞城区人民医院迁址新建项目 潞城区人民医院 前期 潞华街道 占地104亩,床位500张 4.78 2021.7 2023.12
27 潞城区桃花源康养颐居项目 潞城蓝绿桃花源康养产业发展公司 前期 翟店街道 拟用地1800亩,建设养老、康养小镇 78 2021 2025
28 潞城两馆一中心建设项目 潞城区政务服务中心 续建 潞华街道 档案馆2361平方米,图书馆5000平方米,政务中心10515平方米 1.01 2019.6 2021.10
29 漳泽电力长治区域煤电项目 晋能控股集团 新建 史回镇 铁路专用线及煤炭转运站 12 2021.9 2022.12
30 漳电500MW光伏发电项目 晋能控股集团 前期 潞城区 光伏系统,储蓄电池、逆变器等 20 2021 2023.00
31 漳泽电力长治2×135万千瓦电厂项目 晋能控股集团 前期 史回镇 装机容量270万千瓦,占用土地约550亩 110.21 2021 2025.12
32 农村饮水安全巩固提升工程PPP项目 潞城区水利局 新建 潞城区 解决潞城区9个乡镇83个乡村7.8016万人生活用水(大于1万人) 1.054 2021.9 2023.12
33 城西智能冷链储配物流基地项目 潞华街道西村 新建 潞华街道 占地39.2亩 2.3 2021.4 2022.10
34 4000吨微藻(莱茵衣藻)粉建设项目 山西透云生物科技有限公司 续建 潞华街道 生产厂车间、原料库、成品库、罐区、污水处理设施等 3 2020.4 2021.6
35 莱茵衣藻二期红藻项目 山西透云生物科技有限公司 新建 潞华街道 生产厂车间、原料库、成品库、罐区、动力车间等 3 2021.8 2022.10
36 潞城新宏宝洗煤公司大型环保仓储物流项目 潞城新宏宝洗煤公司 新建 店上镇 年转运500万吨,新建仓储、转运等系统 1.5 2021.8 2022.12
37 碳酸钙及资源综合利用项目 山西敬阳材料科技有限公司 前期 原合室乡 年产300万吨砂石、50万吨活性石灰,10万吨碳酸钙、5万吨钛白粉等 8.3 2021 2013.12
38 山西潞安焦化有限责任公司140万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦炉项目 山西潞安焦化有限责任公司 续建 "经开区" 备煤系统、炼焦设施、干熄焦装置、煤气净化装置等 23.26 2020.2 2021.9
39 潞城经济技术开发区基础设施建设项目 山西澳和科技有限公司 续建 "经开区" 开发区东西区道路、蓄水池及配套管网 7.6 2019.7 2024.12
40 山西潞宝澳和科技有限公司热电联产项目 山西潞宝澳和科技有限公司 新建 "经开区" 3×220t/h循环流化床锅炉 2.89 2021.6 2022.10
41 高氮基本肥生产线项目 长治乾丰生物科技有限公司 新建 "经开区" 厂房、办公区、高氮基本肥设备等 1.4 2021.3 2022.03
42 溶澥乙炔生产项目 山西众联气体有限公司 新建 "经开区" 溶澥乙炔生产销售 1 2021.3 2022.05
43 山西潞宝兴海新材料有限公司锦纶长纤维项目 山西潞宝兴海新材料有限公司 续建 "经开区" 成品库、开关站、循环水站、冷却塔及消防泵房装置 5.02 2019.7 2022.11
44 高性能煤焦油沥青基炭纤维原料项目 山西潞宝集团 新建 "经开区" 原料焦油及成品油储存区、装置区、公辅设施区等 5.6 2021.9 2023.10
45 潞宝工业园区污水处理中心污水深度处理项目 长治市博奇环保科技有限公司 新建 "经开区" 原有生化处理及升级改造,新建浓水深度处理系统 1.5 2021.5 2021.12
46 氢能科技产业园项目 山西长申氢能发展有限公司 新建 "经开区" 氢能源产业材料和零部件的生产研发 5 2021.9 2023.12
47 山西亿申红房地产公司魔坊全景公园项目 山西亿申红房地产公司 续建 潞华街道 建筑面积3.8万平方米 2.8 2019.9 2021.12
48 山西华邑晟房地产公司滨河庭院、滨河雅筑小区项目 山西华邑晟房地产公司 续建 潞华街道 占地36.7亩,建筑面积6.7万平方米 2.2 2020.6 2021.12
49 潞府新城(居然之家潞城店) 山西贞瑞房地产开发有限公司 新建 潞华街道 总建筑面积:131732.82平方米 3.6 2021.3 2024.4
50 长治市万嘉房地产开发有限公司公园尊邸三区住宅小区项目 长治市万嘉房地产开发有限公司 新建 潞华街道 建筑面积7.5万平方米 3.3 2021.4 2022.12
51 宏图永盛房地产公司水岸春城四期项目 潞城宏图永盛房地产公司 新建 潞华街道 占地24015.24平方米,建筑面积68282.6平方米 3 2021.5 2022.12
52 朗润明珠住宅小区 山西华昇房地产公司 新建 潞华街道 建筑面积6.2万平方米 1.8 2021.5 2023.4
53 万嘉学府里小区 山西亿鑫房地产公司 新建 潞华街道 建筑面积5.2万平方米 1.6 2021.3 2022.12

